Телефонный справочник Владимира
| ФИО | Телефон | Улица | Дом | Квартира |
|---|---|---|---|---|
| Главное Финансовое Управление Админ.Вл.Обл. | 208100 | Октябрьский Прт. | 21 | |
| Администрация Владимирской Области | 208101 | Октябрьский Прт. | 21 | |
| Законодательное Собрание Влад.Обл. | 208102 | Октябрьский Прт. | 21 | |
| Увд Владимирской Области | 208103 | Б.Московская Ул. | 45 | |
| Влад.Обл.Комитет Государственной Статистики | 208104 | Асаткина Ул. | 33 | |
| Управ-Е Минис-Ва Рф По Налогам И Сборам По Влад.Области | 208105 | Диктора Левитана Ул. | 2 | |
| Управ-Е Минис-Ва Рф По Налогам И Сборам По Влад.Области | 208106 | Диктора Левитана Ул. | 2 | |
| Отделение Пенсионного Фонда Рф По Влад.Обл. | 208107 | Мира Ул. | 61 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. Вттс | 208108 | Гороховая Ул. | 20 | |
| "Гос.Предпр.Впо""Точмаш""" | 208110 | Северная Ул. | 1а | |
| Сбербанк России | 208111 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208112 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208113 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208114 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208115 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208116 | Ленина Прт. | 36 | |
| Сбербанк России | 208117 | Ленина Прт. | 36 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. Вттс | 208119 | Гороховая Ул. | 20 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. | 208120 | Горького Ул. | 42 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. | 208121 | Горького Ул. | 42 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. | 208122 | Горького Ул. | 42 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. | 208123 | Горького Ул. | 42 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. Вттс | 208124 | Гороховая Ул. | 20 | |
| Оао Центр Телеком - Филиал Электросвязь Влад.Обл. Вттс | 208125 | Гороховая Ул. | 20 | |
| Оао Центр Телеком Филиал Электросвязь Влад.Обл. Вгтс | 208126 | Ленина Прт. | 65б | |
| Оао Центр Телеком Фил-Л Электросвязь Влад.Обл. Вгтс (Автоответчики) | 210000 | Ленина Прт. | 65б | |
| Косарева Н Н | 210001 | Добросельская Ул. | 165 | 133 |
| Гаврилова Г Г | 210002 | Добросельская Ул. | 185 | 160 |
| Сухно В А | 210003 | Растопчина Ул. | 53 | 3 |
| Завгородний Ю Д | 210004 | Растопчина Ул. | 45 | 42 |
| Колмаков М А | 210005 | Добросельская Ул. | 165 | 168 |
| "Ооо Универмаг""Восток""" | 210006 | Суздальский Прт. | 20 | |
| Копытова В А | 210007 | Суздальский Прт. | 6 | 38 |
| Робаровский В А | 210008 | Комиссарова Ул. | 17 | 18 |
| Блинова Г Г | 210009 | Растопчина Ул. | 49 | 6 |
| Молчанов В М | 210010 | Добросельская Ул. | 165 | 268 |
| Чернецкая С Ю | 210011 | Добросельский Прд. | 2 | 1 |
| Мясникова Е П | 210012 | Добросельская Ул. | 165 | 25 |
| Профессиональный Лицей-49 | 210013 | Добросельская Ул. | 6 | |
| Данилов Я И | 210014 | Растопчина Ул. | 53 | 10 |
| Сорокина В П | 210015 | Растопчина Ул. | 51 | 62 |
| Моисеев В Е | 210016 | Юбилейная Ул. | 52 | 16 |
| Воронцов Н И | 210017 | Юбилейная Ул. | 40 | 109 |
| Фатеенков В С | 210018 | Растопчина Ул. | 49 | 10 |
| Вашкевич В Я | 210019 | Добросельская Ул. | 165 | 175 |
| "Оао ""Владимирэнерго""" | 210020 | Б.Нижегородская Ул. | 106 | |
| Централизов.Бух-Я При Управлении Образования Фрунзенского Района | 210021 | 2 Никольская Ул. | 2а | |
| Анисимов И Д | 210022 | Юбилейная Ул. | 40 | 3 |
| Павлова В Г | 210023 | Растопчина Ул. | 61б | 22 |
| Горбунов П А | 210024 | Добросельская Ул. | 167а | 61 |
| Кашенкова Н М | 210025 | Юбилейная Ул. | 46 | 98 |
| Старкова В Г | 210026 | Комиссарова Ул. | 4б | 139 |
| Булгаков И М | 210027 | Растопчина Ул. | 49 | 12 |
| Александрова О Ю | 210028 | |||
| Ивушкина В И | 210029 | Юбилейная Ул. | 46 | 83 |
| Алексеева Г А | 210030 | Добросельская Ул. | 167а | 19 |
| Кузин П М | 210031 | Комиссарова Ул. | 28 | 46 |
| Олейникова Г Н | 210032 | Егорова Ул. | 8 | 22 |
| Бучкова Г В | 210033 | Юбилейная Ул. | 40 | 10 |
| Страхова Р В | 210034 | Юбилейная Ул. | 26 | 44 |
| Хламов П А | 210035 | Добросельская Ул. | 183 | 49 |
| Сергеева В П | 210036 | Комиссарова Ул. | 10 | 91 |
| Петровец Г В | 210037 | Комиссарова Ул. | 9 | 159 |
| Филиппова Н В | 210038 | Юбилейная Ул. | 40 | 25 |
| Оао 866 Ссу Механизации | 210039 | Добросельская Ул. | 31 | |
| Лисица С С | 210040 | Юбилейная Ул. | 40 | 2 |
| Володин С Н | 210041 | Юбилейная Ул. | 40 | 29 |
| Сребродольская В.В | 210042 | Растопчина Ул. | 61б | 15 |
| Щукина А И | 210043 | Суздальский Прт. | 5 | 12 |
| Свято-Константино-Еленинский Храм | 210044 | Культуры Пл. | 8 | |
| Бачурин Е М | 210045 | Юбилейная Ул. | 46 | 51 |
| Харькова А П | 210046 | Добросельская Ул. | 211 | 6 |
| Свистунова Т.И | 210047 | Добросельская Ул. | 183 | 64 |
| Ульянов Д А | 210048 | Суздальский Прт. | 5 | 35 |
| Еременко И В | 210049 | Растопчина Ул. | 49 | 28 |
| Низов А П | 210050 | Юбилейная Ул. | 40 | 48 |
| Ооо Завод Керамических Изделий Владимирский (Взки) | 210051 | Добросельская Ул. | 216 | |
| Лазарева М Н | 210052 | Юбилейная Ул. | 40 | 49 |
| Королев В И | 210054 | Добросельская Ул. | 175 | 102 |
| Корешков А А | 210055 | Суздальский Прт. | 20 | 17 |
| Угненко О М | 210056 | Суздальский Прт. | 14 | 45 |
| Рощина Н А | 210057 | Юбилейная Ул. | 40 | 8 |
| Маштакова Л С | 210058 | Добросельская Ул. | 183 | 90 |
| Мешалкин М М | 210059 | Егорова Ул. | 6 | 81 |
| Михайлова Т А | 210060 | Юбилейная Ул. | 40 | 81 |
| Лупандина Н М | 210061 | Растопчина Ул. | 49 | 52 |
| Ершов А Г | 210062 | Добросельская Ул. | 185 | 149 |
| Селянин В С | 210063 | Юбилейная Ул. | 26 | 108 |
| Михайлова З Н | 210064 | Юбилейная Ул. | 40 | 56 |
| Оао Центр Телеком Филиал Электросвязь Влад.Обл. Станционный Цех Гтс | 210065 | Ленина Прт. | 65б | |
| Кондратьева И Н | 210066 | Юбилейная Ул. | 42 | 35 |
| Физическое Лицо Шевченко Г.И.В Нежилом Помещении | 210067 | Комиссарова Ул. | 22 | 8 |
| Мацко В П | 210068 | Комиссарова Ул. | 23 | 29 |
| Юганкина Л Г | 210069 | Юбилейная Ул. | 40 | 89 |
| Сбербанк России | 210070 | Ленина Прт. | 36 | |
| Панченко В С | 210071 | Юбилейная Ул. | 46 | 100 |
| Елистратова Л А | 210072 | Растопчина Ул. | 3 | 106 |
| Фигурняк А Ф | 210073 | Егорова Ул. | 14 | 55 |
| Агапова Л С | 210074 | Растопчина Ул. | 49 | 23 |
| Ларионова О А | 210075 | Юбилейная Ул. | 74 | 8 |
| Степанова Л П | 210076 | Юбилейная Ул. | 22 | 20 |
| Киселева А Н | 210077 | Суздальский Прт. | 18 | 79 |
| Гаврилов А В | 210078 | Суздальский Прт. | 5 | 75 |
| Клюева В В | 210079 | Юбилейная Ул. | 40 | 121 |
| Евдокимова В Н | 210080 | Растопчина Ул. | 61 | 37 |
| Чижова С Б | 210081 | Комиссарова Ул. | 26 | 27 |
| Централизов.Бух-Я При Управлении Образования Фрунзенского Района | 210082 | 2 Никольская Ул. | 2а | |
| Дятлова А А | 210083 | Растопчина Ул. | 61б | 37 |
| Зеленцова Н И | 210084 | Добросельская Ул. | 185 | 118 |
| Волкович З А | 210085 | Растопчина Ул. | 45 | 37 |
| Алферова З Г | 210086 | Юбилейная Ул. | 36 | 93 |
| Зайцев С И | 210087 | Юбилейная Ул. | 20 | 28 |
| Петрова З А | 210088 | Растопчина Ул. | 53 | 5 |
| Павлова И М | 210089 | Растопчина Ул. | 61б | 46 |
| Оао Промжелдортранс Влад.Филиал N 2 | 210090 | Б.Нижегородская Ул. | 91а | |
| Игнатьева Н В | 210091 | Растопчина Ул. | 61б | 49 |
| Родионова Л И | 210092 | Юбилейная Ул. | 38а | 5 |
| """Всероссийское Общество Автомобилистов"" Влад.Обл.Отделен.Обществ.Организ." | 210093 | Красносельский Прд. | 4 | |
| Разумовский В А | 210094 | Суздальский Прт. | 6 | 105 |
| "Ооо Предприятие""Турист""" | 210095 | Суздальский Прт. | 24 | |
| Семенова Н В | 210096 | Суздальский Прт. | 18 | 61 |
| Решкова В К | 210097 | Суздальский Прт. | 5 | 111 |
| Анисимов Г И | 210098 | Суздальский Прт. | 5 | 57 |
| "5085 Владимирская Гтс Фоао ""Электросвязь"" (Проверочные Номера)" | 210099 | |||
| Луньков А В | 210100 | Суздальский Прт. | 24 | 65 |
| Пешкова Т А | 210101 | Добросельская Ул. | 185 | 28 |
| Захарова З А | 210102 | Растопчина Ул. | 61а | 12 |
| Буцина Н В | 210103 | Безыменского Ул. | 16а | 16 |
| Костюков В В | 210104 | Юбилейная Ул. | 36 | 103 |
| Матвеев А И | 210105 | Юбилейная Ул. | 52 | 17 |
| Оао Банк Внешней Торговли Филиал Г.Владимира | 210106 | Студеная Гора Ул. | 36 | |
| "Оао ""Владимирэнерго""" | 210107 | Б.Нижегородская Ул. | 106 | |
| Евсиков Ю С | 210108 | Юбилейная Ул. | 36 | 89 |
| Гусев В Ф | 210109 | Юбилейная Ул. | 42 | 45 |
| Мешалкина В П | 210110 | Добросельская Ул. | 185 | 19 |
| Лось Л А | 210111 | Юбилейная Ул. | 36 | 100 |
| Белина Л А | 210112 | Растопчина Ул. | 61а | 36 |
| Левковская С Б | 210113 | Растопчина Ул. | 33в | 3 |
| Трошкина О В | 210114 | Растопчина Ул. | 3 | 97 |
| Куликов Е А | 210115 | Юбилейная Ул. | 36 | 91 |
| Оао Промжелдортранс Влад.Филиал N 2 | 210116 | Б.Нижегородская Ул. | 91а | |
| Профессиональный Лицей-49 | 210117 | Добросельская Ул. | 6 | |
| Анисимова В Б | 210118 | Суворова Ул. | 9а | 35 |
| Виноградова Ф П | 210119 | Юбилейная Ул. | 42 | 32 |
| Лунева Р М | 210120 | Юбилейная Ул. | 38 | 80 |
| Централизов.Бух-Я При Управлении Образования Фрунзенского Района | 210121 | 2 Никольская Ул. | 2а | |
| Лукин Г Е | 210122 | Суздальский Прт. | 6 | 104 |
| Макарова Т А | 210123 | Юбилейная Ул. | 32 | 65 |
| Мп Владимирские Городские Электрические Сети | 210124 | Чайковского Ул. | 38б | |
| Николаев В В | 210125 | Растопчина Ул. | 39 | 14 |
| Сучкова И Ф | 210126 | Комиссарова Ул. | 35 | 84 |
| Антонова Л В | 210127 | Безыменского Ул. | 21 | 50 |
| Арефьев А В | 210128 | Добросельская Ул. | 183 | 76 |
| Леваков В И | 210129 | Юбилейная Ул. | 38 | 97 |
| Серегин В А | 210130 | Суздальский Прт. | 6 | 52 |
| Сергеев П С | 210131 | Растопчина Ул. | 61а | 52 |
| "2267 Ооо ""Интермед-М""" | 210132 | |||
| "Ооо ""Домино Т""" | 210133 | Студеная Гора Ул. | 36а | 311 |
| Полипас А В | 210134 | Добросельская Ул. | 185 | 42 |
| Шахова Л П | 210135 | Растопчина Ул. | 33 | 12 |
| Жаферова Л М | 210136 | Растопчина Ул. | 39 | 16 |
| Склокин Г А | 210137 | Юбилейная Ул. | 38 | 115 |
| Пескишев А Ф | 210138 | Юбилейная Ул. | 36 | 56 |
| Молоткова А А | 210139 | Юбилейная Ул. | 36 | 5 |
| Федотов В Е | 210140 | Комиссарова Ул. | 22 | 142 |
| Пономарева Н И | 210141 | Юбилейная Ул. | 36 | 17 |
| Ооо Завод Керамических Изделий Владимирский (Взки) | 210142 | Добросельская Ул. | 216 | |
| Потапова Н С | 210143 | Юбилейная Ул. | 36 | 31 |
| Волкова Н А | 210144 | Суздальский Прт. | 26 | 147 |
| Щетилин Н В | 210145 | Добросельская Ул. | 185 | 52 |
| Колесова И И | 210146 | Суздальский Прт. | 6 | 62 |
| Савинов В А | 210147 | Растопчина Ул. | 57 | 70 |
| Иванкова Н Б | 210148 | Суздальский Прт. | 6 | 72 |
| Гаврюшкина Л У | 210149 | Добросельская Ул. | 185а | 24 |
| Ооо Независимое Агентство Недвижемости | 210150 | Разина Ул. | 16 | |
| Пластинин О В | 210151 | Суздальский Прт. | 6 | 116 |
| Гусев В В | 210152 | Добросельская Ул. | 185а | 12 |
| Тимашова А.К | 210153 | Юбилейная Ул. | 42 | 53 |
| Уткина Н В | 210154 | Куйбышева Ул. | 36 | 25 |
| Торговцева Л А | 210155 | Соколова-Соколенка Ул. | 9 | 24 |
| Тересов А В | 210156 | Добросельская Ул. | 185 | 67 |
| Сосипатров Н В | 210157 | Суздальский Прт. | 31 | 44 |
| Тихомиров А И | 210158 | Растопчина Ул. | 39 | 28 |
| Силов Ю А | 210159 | Добросельская Ул. | 185а | 10 |
| Кулева И В | 210160 | Растопчина Ул. | 61а | 60 |
| Журкин В П | 210161 | Растопчина Ул. | 45а | 54 |
| Роговенко Г В | 210162 | Добросельская Ул. | 185а | 20 |
| Муп Владгортранс | 210163 | Гастелло Ул. | 11 | |
| Гу Уфпс Владимирской Области - Владимирский Почтамт, Филиал Гу Уфпс | 210164 | Подбельского Ул. | 2 | |
| Князева Р М | 210165 | Егорова Ул. | 2 | 94 |
| Миронова Л А | 210166 | Суздальский Прт. | 26 | 107 |
| Чернов О А | 210167 | Добросельская Ул. | 185 | 84 |
| Свиридова В С | 210168 | Соколова-Соколенка Ул. | 17 | 79 |
| Кириллова Р П | 210169 | Растопчина Ул. | 39 | 47 |
| Багров И О | 210170 | Растопчина Ул. | 39 | 56 |
| Бойнова В М | 210171 | Суздальский Прт. | 6 | 120 |
| Семенова А Н | 210172 | Добросельская Ул. | 185 | 152 |
| Ганжа К А | 210173 | Юбилейная Ул. | 56 | 39 |
| Егоров Н С | 210174 | Суздальский Прт. | 6 | 56 |
| Павлова Н А | 210175 | Добросельская Ул. | 185а | 35 |
Первая <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> Последняя
Владимир — административный центр Владимирской области. Расположен на левом берегу реки Клязьмы в 176 км от Москвы. Владимир является крупным туристическим комплексом, входит в Золотое кольцо России. Владимир — транспортный узел на автомобильной магистрали М7 и железнодорожной Москва—Нижний Новгород. Население города Владимира составляет 345 598 человек (по данным переписи 2010 года).